logo

Schachunion Huckarde Westerfilde
Mannschafts-Archiv

 

Startseite Erste Mannschaft Vereinsmeisterschaft Vereins-Archiv
Nachrichten Zweite Mannschaft Vereinspokal Mannschafts-Archiv
Terminkalender Dritte Mannschaft Franz-Rickert-Turnier Nachrichten-Archiv
Vorstand und Verein Mitglieder Schnellschach-Turniere Blitz-Turniere


Abschlusstabellen der 1. Mannschaft 

2023 SVR-Verbandsbezirksliga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte  Brett 
1.  Dortmunder SV 1875  II   3:2 2:1 3:0 8:0 4:2 4:2 6:1 4:1 2:2 17 -  1 48,5
2.  SV Eichlinghofen  II 2:3   3:0 2:2 0:2 4:2 4:3 5:1 4:3 4:0 13 -  5 42,0
3.  SVG Marten-Bövinghausen 1:2 0:3   3:2 1:1 1:1 3:0 2:2 2:1 6:0 11 -  7 39,5
4.  SV Waltrop  II 0:3 2:2 2:3   2:2 5:1 2:3 8:0 5:1 5:3 10 -  8 42,5
5.  SC Recklinghausen Altstadt 0:8 2:0 1:1 2:2   3:1 3:3 2:3 5:2 2:2 10 -  8 35,0
6.  SV Erkenschwick  IV 2:4 2:4 1:1 1:5 1:3   4:2 4:4 6:0 6:1   8 - 10 37,5
7.  SU Huckarde-Westerfilde 2:4 3:4 0:3 3:2 3:3 2:4   3:3 0:0 3:1   7 - 11 33,5
8.  FS 98 Dortmund  II 1:6 1:5 2:2 0:8 3:2 4:4 3:3   1:3 3:2   7 - 11 27,5
9.  SK Ickern 1:4 3:4 1:2 1:5 2:5 0:6 0:0 3:1   2:1   5 - 13 28,5
10.  SG Rochade Disteln 2:2 0:4 0:6 3:5 2:2 1:6 1:3 2:3 1:2     2 - 16 25,5

  
2022 SVR-Verbandsbezirksliga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte  Brett 
1.  SV Datteln    0:0 4:2 4:2 3:0 4:2 3:1 2:0 4:2 7:0 17 -   1 47,0
2.  SG Drewer  0:0   3:2 2:1 3:0 4:4 2:1 0:0 2:1 4:0 15 -   3 41,5
3.  SVG Marten-Bövinghausen  2:4 2:3   4:3 0:0 3:0 3:1 3:3 4:2 2:1 12 -   6 39,0
4.  SV Erkenschwick III 2:4 1:2 3:4   1:0 0:7 4:0 3:1 2:2 6:0   9 -   9 37,0
5.  SC Recklinghausen Altstadt  0:3 0:3 0:0 0:1   2:2 4:3 2:1 3:2 2:2   9 -   9 34,0
6.  SV Waltrop  II 2:4 4:4 0:3 7:0 2:2   2:3 0:2 4:2 5:1   8 - 10 38,5
7.  SG Rochade Disteln  1:3 1:2 1:3 0:4 3:4 3:2   3:0 0:0 2:0   7 - 11 34,0
8.  SK Ickern  0:2 0:0 3:3 1:3 1:2 2:0 0:3   4:2 0:0   7 - 11 34,0
9.  SU Huckarde-Westerfilde  2:4 1:2 2:4 2:2 2:3 2:4 0:0 2:4   2:1   4 - 14 31,5
10.  SV Zeppelin Herne  0:7 0:4 1:2 0:6 2:2 1:5 0:2 0:0 1:2     2 - 16 23,5


2021 SVR-Verbandsbezirksliga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte  Brett 
1.  SF Brackel  V   5:3 3:3 2:4 3:2 2:3 2:2 6:2 5:2 8:0 12 -  6 43,5
2.  SV Eichlinghofen  II 3:5   2:2 4:2 5:1 2:3 5:2 4:1 5:2 1:2 11 -  7 32,0
3.  SU Huckarde-Westerfilde 3:3 2:2   1:3 8:0 8:0 4:0 4:2 2:4 2:2 11 -  7 29,0
4.  SC Doppelbauer Brambauer  II 4:2 2:4 3:1   0:4 0:0 3:1 1:3 4:0 0:0   8 - 10 29,0
5.  SC Hansa Dortmund  III 2:3 1:5 0:8 4:0   2:2 0:8 3:2 3:3 3:2   8 - 10 28,5
6.  Sport-Union Annen  II 3:2 3:2 0:8 0:0 2:2   3:2 1:2 2:2 0:2   8 - 10 28,0
7.  SV Datteln 2:2 2:5 0:4 1:3 8:0 2:3   2:0 4:2 1:5   7 - 11 35,0
8.  SVG Marten-Bövinghausen 2:6 1:4 2:4 3:1 2:3 2:1 0:2   3:0 1:2   6 - 12 32,5
9.  SV Waltrop  II 2:5 2:5 4:2 0:4 3:3 2:2 2:4 0:3   0:3   4 - 14 28,0
10.  SG Witten (zurückgezogen) 0:8 2:1 2:2 0:0 2:3 2:0 5:1 2:1 3:0     0 - 18 0,0


2019 SVR Verbands-Bezirksliga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte  Brett 
1.  SV Rochade Eving   2:1 3:2 3:0 3:3 2:1 3:2 3:3 4:1 5:1 16 -   2 43,0
2.  Matt Inn Dortmund 1:2   3:2 4:2 3:3 5:0 5:2 6:0 3:2 4:1 15 -   3 46,0
3.  SC Hansa Dortmund  III 2:3 2:3   4:1 2:2 3:2 2:1 4:2 4:1 5:1 13 -   5 42,0
4.  SV Eichlinghofen  II 0:3 2:4 1:4   3:2 4:2 0:0 3:2 4:0 5:1 11 -   7 38,0
5.  Sport Union Annen  II 3:3 3:3 2:2 2:3   3:1 4:2 2:3 1:3 5:2   9 -   9 37,5
6.  SV Datteln 1:2 0:5 2:3 2:4 1:3   5:1 7:0 2:1 3:1   8 - 10 37,5
7.  SU Huckarde-Westerfilde 2:3 2:5 1:2 0:0 2:4 1:5   3:2 4:0 4:1   7 - 11 34,5
8.  SV Waltrop II 3:3 0:6 2:4 2:3 3:2 0:7 2:3   6:1 3:3   6 - 12 30,5
9.  SG Mengede  II 1:4 2:3 1:4 0:4 3:1 1:2 0:4 1:6   3:0   4 - 14 28,0
10.  SK Ickern 1:5 1:4 1:5 1:5 2:5 1:3 1:4 3:3 0:3     1 - 17 23,0


2018 Bezirksliga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte  Brett 
1.  SF Brackel  IV   3:3 4:1 4:1 3:3 5:0 7:1 5:3 6:0 7:1 16 -   2 51,5
2.  SVG Marten-Bövinghausen 3:3   0:1 3:0 1:0 5:1 1:3 5:0 0:0 5:1 12 -   6 43,0
3.  SU Huckarde-Westerfilde 1:4 1:0   1:3 3:2 4:1 0:6 4:3 4:1 5:0 12 -   6 37,5
4.  SF Brackel  V 1:4 0:3 3:1   4:3 3:1 3:4 4:3 2:2 4:3 11 -   7 36,0
5.  SC Hansa Dortmund  III 3:3 0:1 2:3 3:4   3:4 4:2 1:0 2:1 8:0   9 -   9 40,0
6.  SV Eichlinghofen  II 0:5 1:5 1:4 1:3 4:3   6:1 5:2 2:3 4:3   8 - 10 33,5
7.  FS 98 Dortmund  II 1:7 3:1 6:0 4:3 2:4 1:6   1:5 4:1 1:5   8 - 10 31,5
8.  SC Doppelbauer Brambauer  II 3:5 0:5 3:4 3:4 0:1 2:5 5:1   2:0 6:1   6 - 12 35,0
9.  SF Schüren 0:6 0:0 1:4 2:2 1:2 3:2 1:4 0:2   4:1   6 - 12 30,5
10.  SF Berghofen-Hörde 1:7 1:5 0:5 3:4 0:8 3:4 5:1 1:6 1:4     2 - 16 21,5


2017 SVR-Verbandsklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte  Brett 
1.  SV Mülheim-Nord  IV 2:2 5:2 2:2 3:2 1:3 6:2 3:3 2:1 3:2 13 -   5 40,0
2.  SV Rot-Weiß Altenessen 2:2 3:3 2:3 0:0 4:3 4:2 3:0 3:2 2:0 13 -   5 40,0
3.  FS 98 Dortmund 2:5 3:3 1:0 2:0 3:3 1:5 3:3 4:0 5:1 11 -   7 38,0
4.  SC Recklinghausen-Altstadt 2:2 3:2 0:1 0:5 5:2 3:3 3:2 2:5 4:0 10 -   8 36,0
5.  SV Günnigfeld 2:3 0:0 0:2 5:0 2:2 2:3 3:3 2:1 4:2   9 -   9 38,0
6.  SK Hervest-Dorsten 3:1 3:4 3:3 2:5 2:2 1:1 1:1 3:3 5:1   9 -   9 37,0
7.  SV Unser Fritz 2:6 2:4 5:1 3:3 3:2 1:1 2:1 1:2 0:0   9 -   9 35,5
8.  Oberhausener SV  III 3:3 0:3 3:3 2:3 3:3 1:1 1:2 5:1 5:0   8 - 10 38,0
9.  SV Unna 1:2 2:3 0:4 5:2 1:2 3:3 2:1 1:5 3:3   6 - 12 32,5
10.  SU Huckarde-Westerfilde 2:3 0:2 1:5 0:4 2:4 1:5 0:0 0:5 3:3   2 - 16 25,0

2016 Bezirksliga  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Punkte  Brett 
1.    SF Schüren   2:2 2:1 3:1 2:2 3:2 4:2 1:0 4:0 3:2 16 -   2 42,0
2.    SU Huckarde-Westerfilde 2:2   5:0 2:5 2:1 2:2 4:2 4:2 5:2 7:0 14 -   4 44,5
3.    SF Brackel  IV 1:2 0:5   0:0 5:3 7:1 3:0 6:0 5:0 4:0 13 -   5 46,0
4.    SF Brackel  V 1:3 5:2 0:0   2:4 7:1 5:1 6:2 4:1 4:1 13 -   5 45,0
5.    SVG Marten-Bövinghausen 2:2 1:2 3:5 4:2   3:2 5:2 3:3 4:0 1:0 12 -   6 40,0
6.    FS 98 Dortmund  II 2:3 2:2 1:7 1:7 2:3   4:3 3:3 5:2 3:0   8 - 10 32,5
7.    SV Eichlinghofen  II 2:4 2:4 0:3 1:5 2:5 3:4   3:2 4:3 5:1   6 - 12 31,0
8.    SF Berghofen-Hörde 0:1 2:4 0:6 2:6 3:3 3:3 2:3   1:4 2:1   4 - 14 28,0
9.    SF Lünen 0:4 2:5 0:5 1:4 0:4 2:5 3:4 4:1   3:2   4 - 14 26,5
10.    SVG Marten-Bövinghausen  II 2:3 0:7 0:4 1:4 0:1 0:3 1:5 1:2 2:3     0 - 18 23,5


2015 Bezirksliga  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte  Brett 
1.  SV Rochade Eving   1:4 3:1 5:2 5:1 2:1 2:4 4:0 5:0 6:0 14 46,0
2.  SF Schüren 4:1   2:3 3:0 2:1 4:3 2:1 3:2 2:3 2:0 14 41,0
3.  SVG Marten-Bövinghausen 1:3 3:2   3:0 2:3 2:2 3:2 7:0 2:0 3:0 13 43,0
4.  SF Brackel  IV 2:5 0:3 0:3   4:3 3:3 4:1 3:3 5:2 2:1 10 35,5
5.  FS 98 Dortmund  II 1:5 1:2 3:2 3:4   4:1 2:2 2:3 3:2 4:2 9 36,0
6.  SV Eichlinghofen  II 1:2 3:4 2:2 3:3 1:4   5:1 3:4 6:0 3:2 8 38,5
7.  SU Huckarde-Westerfilde 4:2 1:2 2:3 1:4 2:2 1:5   4:3 5:1 2:2 8 35,0
8.  SF Berghofen-Hörde 0:4 2:3 0:7 3:3 3:2 4:3 3:4   2:3 5:2 7 31,5
9.  SG Mengede  II 0:5 3:2 0:2 2:5 2:3 0:6 1:5 3:2   2:5 4 25,0
10.  SC Hansa Dortmund  IV 0:6 0:2 0:3 1:2 2:4 2:3 2:2 2:5 5:2   3 28,5


2014 Bezirksliga  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte  Brett 
1.  SF Brackel  III   3:1 5:1 4:0 3:2 4:0 4:2 6:1 6:1 4:1 18 51,0
2.  SF Brackel  IV 1:3   2:2 5:2 1:2 4:0 4:1 4:1 4:3 5:0 13 44,0
3.  SV Rochade Eving 1:5 2:2   1:4 3:1 2:2 3:2 3:1 2:1 5:0 12 38,0
4.  SF Berghofen-Hörde 0:4 2:5 4:1   4:1 3:2 2:5 4:1 2:4 5:2 10 36,5
5.  SU Huckarde-Westerfilde 2:3 2:1 1:3 1:4   3:3 2:2 4:3 4:2 2:1 10 35,5
6.  FS 98 Dortmund  III 0:4 0:4 2:2 2:3 3:3   3:2 5:0 3:3 4:0 9 36,5
7.  SC Hansa Dortmund  IV 2:4 1:4 2:3 5:2 2:2 2:3   3:4 4:2 2:2 6 34,5
8.  FS 98 Dortmund  IV 1:6 1:4 1:3 1:4 3:4 0:5 4:3   5:1 4:3 6 29,5
9.  SF Lünen 1:6 3:4 1:2 4:2 2:4 3:3 2:4 1:5   2:2 4 29,5
10.  SV Eichlinghofen  III 1:4 0:5 0:5 2:5 1:2 0:4 2:2 3:4 2:2   2 25,0


2013 Bezirksliga  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte  Brett 
1.  SVG Marten-Bövinghausen   1:4 4:2 3:1 5:1 4:1 4:0 6:1 4:1 1:0 16 46,5
2.   Doppelbauer Brambauer  II 4:1   2:4 2:2 3:2 5:0 1:1 5:2 4:1 6:0 14 45,5
3.  FS 98 Dortmund  IV 2:4 4:2   3:2 3:2 3:4 3:1 2:2 4:3 3:2 13 38,5
4.  SF Berghofen-Hörde 1:3 2:2 2:3   3:4 6:0 3:1 6:1 5:1 6:1 11 45,0
5.  SU Huckarde-Westerfilde 1:5 2:3 2:3 4:3   2:3 3:2 5:2 2:0 5:0 10 38,5
6.  FS 98 Dortmund  III 1:4 0:5 4:3 0:6 3:2   2:5 4:2 6:0 4:2 10 33,5
7.  SC Hansa Dortmund  IV 0:4 1:1 1:3 1:3 2:3 5:2   2:2 5:0 0:4 6 33,5
8.  SV Eichlinghofen  III 1:6 2:5 2:2 1:6 2:5 2:4 2:2   3:4 3:2 4 27,0
9.  SF Schüren 1:4 1:4 3:4 1:5 0:2 0:6 0:5 4:3   3:0 4 26,0
10.  Marten-Bövinghausen  II 0:1 0:6 2:3 1:6 0:5 2:4 4:0 2:3 0:3   2 26,0


2012 Bezirksliga  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte  Brett 
1.  SF Brackel  III    3:3 3:3 5:1 4:2 3:1 4:1 1:0 3:1 3:2 16 43,5
2.   Doppelbauer Brambauer  II 3:3   3:3 5:1 2:2 2:1 5:1 2:0 4:1 4:0 15 45,0
3.  SF Berghofen-Hörde 3:3 3:3   5:1 0:0 3:3 4:2 4:2 2:2 4:2 13 41,0
4.  FS 98 Dortmund  III 1:5 1:5 1:5   5:1 4:0 1:3 4:0 4:0 4:1 10 38,5
5.  SU Huckarde-Westerfilde 2:4 2:2 0:0 1:5   2:4 3:3 5:1 3:3 3:0 8 35,5
6.  Marten-Bövinghausen  II 1:3 1:2 3:3 0:4 4:2   0:0 0:4 3:1 2:0 8 33,5
7.  FS 98 Dortmund  IV 1:4 1:5 2:4 3:1 3:3 0:0   3:3 2:3 3:2 7 32,5
8.  SF Schüren 0:1 0:2 2:4 0:4 1:5 4:0 3:3   3:0 3:3 6 33,0
9.  SF Brackel  IV 1:3 1:4 2:2 0:4 3:3 1:3 3:2 0:3   2:3 4 29,0
10.  SG Mengede  II 2:3 0:4 2:4 1:4 0:3 0:2 2:3 3:3 3:2   3 28,5


2011 Bezirksliga  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte  Brett 
1.  SV Eichlinghofen  II   3:1 4:2 3:2 3:3 4:0 4:3 4:1 3:0 7:0 17 47,5
2.  SV Rochade Eving 1:3   1:2 5:2 4:3 5:2 3:3 4:1 6:0 4:1 13 44,0
3.  Doppelbauer Brambauer  II 2:4 2:1   3:0 3:0 1:3 2:5 4:0 4:1 4:2 12 40,5
4.  FS 98 Dortmund  III 2:3 2:5 0:3   4:3 4:3 6:1 4:4 4:0 6:2 11 40,0
5.  SU Huckarde-Westerfilde 3:3 3:4 0:3 3:4   0:0 4:1 4:2 5:1 3:1 10 39,0
6.  SF Berghofen-Hörde 0:4 2:5 3:1 3:4 0:0   2:5 3:0 3:1 4:2 9 35,0
7.  SF Brackel  III 3:4 3:3 5:2 1:6 1:4 5:2   1:1 3:3 3:2 9 34,0
8.  SF Brackel  IV 1:4 1:4 0:4 4:4 2:4 0:3 1:1   3:1 3:1 6 30,0
9.  SV Eichlinghofen  III 0:3 0:6 1:4 0:4 1:5 1:3 3:3 1:3   3:2 3 24,5
10.  FS 98 Dortmund  IV 0:7 1:4 2:4 2:6 1:3 2:4 2:3 1:3 2:3   0 23,5


2010 Bezirksliga  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte  Brett 
1.  SC Hansa Dortmund  IV   3:1 5:2 3:2 4:2 5:1 3:1 5:0 6:1 6:1 18 50,5
2.  FS 98 Dortmund  II 1:3   4:2 0:0 3:3 6:1 5:0 4:0 6:0 2:1 14 46,5
3.  FS 98 Dortmund  III 2:5 2:4   3:0 3:2 4:4 3:4 4:0 4:1 5:1 11 40,5
4.  Doppelbauer Brambauer  II 2:3 0:0 0:3   2:2 4:1 1:2 2:1 5:1 4:1 10 39,0
5.  SU Huckarde-Westerfilde 2:4 3:3 2:3 2:2   5:2 3:2 2:2 2:5 3:1 9 36,0
6.  SV Eichlinghofen  III 1:5 1:6 4:4 1:4 2:5   3:2 4:2 4:0 2:2 8 32,0
7.  SF Berghofen-Hörde 1:3 0:5 4:3 2:1 2:3 2:3   1:4 4:1 2:2 7 32,5
8.  Dortmunder SV 1875  II 0:5 0:4 0:4 1:2 2:2 2:4 4:1   3:0 3:1 7 32,0
9.  Marten-Bövinghausen  II 1:6 0:6 1:4 1:5 5:2 0:4 1:4 0:3   5:1 4 25,5
10.  PTSV Dortmund 1:6 1:2 1:5 1:4 1:3 2:2 2:2 1:3 1:5   2 25,5


2009 Bezirksliga  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte  Brett 
1.  SVG Marten-Bövinghausen   3:3 5:1 3:2 0:0 3:2 3:2 2:0 4:2 5:0 16 44,0
2.  SV Eichlinghofen  II 3:3   2:2 4:1 0:2 3:2 3:2 3:2 2:0 7:0 14 42,5
3.  FS 98 Dortmund  III 1:5 2:2   2:2 3:3 5:3 2:2 4:2 4:0 3:2 12 39,0
4.  Doppelbauer Brambauer II 2:3 1:4 2:2   3:2 3:4 3:2 4:2 4:3 6:0 11 39,0
5.  Dortmunder SV 1875  II 0:0 2:0 3:3 2:3   2:3 2:2 2:4 4:3 5:0 9 38,0
6.  FS 98 Dortmund  II 2:3 2:3 3:5 4:3 3:2   4:1 0:1 2:4 6:0 8 37,0
7.  SF Berghofen-Hörde 2:3 2:3 2:2 2:3 2:2 2:3   3:3 5:1 4:1 7 37,5
8.  SU Huckarde-Westerfilde 0:2 2:3 2:4 2:4 4:2 1:0 3:3   6:1 3:4 7 36,0
9.  SF Brackel  V 2:4 0:2 0:4 3:4 3:4 4:2 1:5 1:6   3:1 4 28,5
10.  SF Brackel  IV 0:5 0:7 1:4 0:6 0:5 0:6 1:4 4:3 1:3   2 17,5


2008 Erste Bezirksklasse  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte  Brett 
1.  SU Huckarde-Westerfilde   2:2 3:1 4:2 5:3 5:2 5:1 4:3 5:1 8:0 17 49,0
2.  Dortmunder SV 1875  II 2:2   4:3 5:2 3:3 1:4 4:1 5:1 7:0 5:1 14 45,5
3.  SC Hansa Dortmund  IV 1:3 3:4   4:2 4:2 4:0 5:3 4:2 4:3 5:0 14 43,5
4.  Marten-Bövinghausen  II 2:4 2:5 2:4   4:3 3:2 2:1 4:1 4:1 6:1 12 39,5
5.  FS 98 Dortmund  V 3:5 3:3 2:4 3:4   5:2 2:4 5:2 4:4 5:1 8 37,5
6.  SF Brackel  VI 2:5 4:1 0:4 2:3 2:5   5:2 2:3 4:3 6:0 8 36,5
7.  SF Schüren 1:5 1:4 3:5 1:2 4:2 2:5   3:1 4:2 8:0 8 36,5
8.  FS 98 Dortmund  IV 3:4 1:5 2:4 1:4 2:5 3:2 1:3   4:1 4:2 6 31,5
9.  SF Lünen 1:5 0:7 3:4 1:4 4:4 3:4 2:4 1:4   3:0 3 27,0
10.  SF Berghofen-Wambel  II 0:8 1:5 0:5 1:6 1:5 0:6 0:8 2:4 0:3   0 13,5



Abschlusstabellen der 2. Mannschaft

2023 Bezirksliga 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte  Brett 
1.   SF Brackel  V       3:4 3:3 3:1 3:2 2:1 4:1 4:1 11 -  3 32,5
2.   FS 98 Dortmund  III     4:3   8:0 2:1 0:5 0:0 2:1 3:1 11 -  3 32,0
3.   SC Doppelbauer Brambauer  II     3:3 0:8   1:1 4:2 5:0 4:1 7:1 10 -  4 32,0
4.   SF Schüren     1:3 1:2 1:1   3:2 4:1 4:2 2:1  9 -  5 30,0
5.   Dortmunder SV 1875  III     2:3 5:0 2:4 2:3   0:0 5:1 8:0  7 -  7 34,5
6.   SU Huckarde-Westerfilde  II     1:2 0:0 0:5 1:4 0:0   3:2 3:1  6 -  8 25,0
7.   SVG Marten-Bövinghausen  II     1:4 1:2 1:4 2:4 1:5 2:3   3:2   2 - 12 23,5
8.   SG Mengede  II     1:4 1:3 1:7 1:2 0:8 1:3 2:3     0 - 14 16,5


2022 Bezirksklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte  Brett 
1.  Dortmunder SV 1875  III   3:1 3:3 4:3 2:4 5:2 7:0 8:0 11 -   3 37,5
2.  SU Huckarde-Westerfilde  II 1:3   0:0 2:2 3:1 5:1 5:1 8:0 10 -   4 36,0
3.  SC Wambel 77 3:3 0:0   1:2 4:1 2:2 3:2 8:0   9 -   5 33,5
4.  SC Doppelbauer Brambauer  III 3:4 2:2 2:1   2:4 4:1 4:2 8:0   9 -   5 33,0
5.  SV Rochade Eving  II 4:2 1:3 1:4 4:2   3:4 4:2 8:0   8 -   6 32,0
6.  SV Eichlinghofen  III 2:5 1:5 2:2 1:4 4:3   4:2 8:0   7 -   7 28,0
7.  DJK Ewaldi Aplerbeck 0:7 1:5 2:3 2:4 2:4 2:4   8:0   2 - 12 23,0
8.  SF Brackel  VI 0:8 0:8 0:8 0:8 0:8 0:8 0:8     0 - 14 0,0


2021 Bezirksklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte  Brett 
1.  SVG Marten-Bövinghausen  II     0:0 4:3 3:2 3:1 7:0 4:1   5:1 13 -   1 37,0
2.  FS 98 Dortmund  IV     3:1   3:3 6:0 - 3:1 6:1 7:0 11 -   1 35,0
3.  SU Huckarde-Westerfilde  II 0:0 1:3   4:2 2:2   6:0 3:1 3:1   10 -   4 33,0
4.  Dortmunder SV 1875  IV 3:4   2:4     3:3 7:1 5:3 4:2 5:3   9 -   5 32,0
5.  DJK Ewaldi Aplerbeck 2:3 3:3 2:2     2:3   5:3 4:1 5:1   8 -   6 30,5
6.  SV Rochade Eving  II 1:3 0:6   3:3 3:2     1:5 2:3 5:3   5 -   9 23,0
7.  SC Scharnhorst 0:7 - 0:6 1:7       2:5 3:2 6:1   4 -   8 16,0
8.  SV Eichlinghofen  III 1:4 1:3 1:3 3:5 3:5 5:1 5:2         4 - 10 26,0
9.  SC Wambel 77   1:6 1:3 2:4 1:4 3:2 2:3     5:0   4 - 10 24,0
10.  SV Rochade Eving  III 1:5 0:7   3:5 1:5 3:5 1:6   0:5     0 - 14 14,5
Die Saison wurde wegen Covid-19 nach der 7. Runde beendet.


2019 Bezirksliga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte  Brett 
1.  SF Brackel  V   5:2 4:2 5:2 5:1 4:1 6:0 2:1 5:1 7:1 18 -   0 52,0
2.  SC Doppelbauer Brambauer  II 2:5   2:1 2:2 4:1 4:2 7:0 4:0 3:0 5:1 15 -   3 46,5
3.  SF Schüren 2:4 1:2   4:3 4:3 3:1 2:2 4:0 4:0 4:0 13 -   5 42,5
4.  FS 98 Dortmund  II 2:5 2:2 3:4   4:2 2:4 6:1 6:0 5:1 4:1 11 -   7 43,0
5.  Dortmunder SV 1875  II 1:5 1:4 3:4 2:4   4:1 1:1 0:0 4:1 7:1 8 - 10 37,0
6.  SF Brackel  VI 1:4 2:4 1:3 4:2 1:4   5:1 3:3 4:4 5:0 8 - 10 36,5
7.  SU Huckarde-Westerfilde  II 0:6 0:7 2:2 1:6 1:1 1:5   4:2 2:0 2:1 8 - 10 27,5
8.  SF Lünen 1:2 0:4 0:4 0:6 0:0 3:3 2:4   3:2 1:3 4 - 14 27,0
9.  SVG Marten-Bövinghausen  II 1:5 0:3 0:4 1:5 1:4 4:4 0:2 2:3   4:3 3 - 15 26,0
10.  SV Rochade Eving  II 1:7 1:5 0:4 1:4 1:7 0:5 1:2 3:1 3:4   2 - 16 22,0


2018 Bezirksklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte  Brett 
1.  SF Brackel  VI    4:2 4:0 4:1 5:1 4:1 4:0 4:0 3:3 5:2 17 -   1 49,5
2.  SG Mengede  II 2:4   4:2 4:0 4:2 3:1 5:0 5:0 2:4 5:0 14 -   4 46,5
3.  SF Lünen  0:4 2:4   5:0 4:2 3:2 4:2 5:1 8:0 3:0 14 -   4 45,5
4.  SU Huckarde-Westerfilde  II 1:4 0:4 0:5   0:2 2:0 0:0 3:1 3:1 3:2   9 -   9 32,5
5.  FS 98 Dortmund  IV 1:5 2:4 2:4 2:0   3:2 3:2 1:4 1:4 6:1   8 - 10 33,5
6.  SVG Marten-Bövinghausen  II 1:4 1:3 2:3 0:2 2:3   4:2 2:1 1:1 3:1   7 - 11 34,0
7.  Dortmunder SV 1875  III 0:4 0:5 2:4 0:0 2:3 2:4   3:2 3:2 4:2   7 - 11 31,0
8.  Dortmunder SV 1875  II 0:4 0:5 1:5 1:3 4:1 1:2 2:3   3:1 5:2   6 - 12 31,5
9.  FS 98 Dortmund  III 3:3 4:2 0:8 1:3 4:1 1:1 2:3 1:3   1:3   6 - 12 31,0
10.  DJK Ewaldi Aplerbeck 2:5 0:5 0:3 2:3 1:6 1:3 2:4 2:5 3:1     2 - 16 25,0


2017 Bezirksklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte  Brett 
1.  SF Brackel  VI 5:1 3:4 4:2 4:2 5:1 5:2 4:1 6:2 8:0 16 -   2 50,5
2.  SC Doppelbauer Brambauer  II 1:5 4:1 2:2 4:0 5:1 2:1 4:1 5:1 3:2 15 -   3 44,0
3.  SF Lünen 4:3 1:4 2:1 0:2 4:4 3:2 2:1 5:1 4:0 13 -   5 39,5
4.  SU Huckarde-Westerfilde  II 2:4 2:2 1:2 0:0 1:3 1:1 3:2 3:1 3:0   9 -   9 36,5
5.  SVG Marten-Bövinghausen  II 2:4 0:4 2:0 0:0 1:3 4:4 2:2 4:0 4:1   9 -   9 36,5
6.  FS 98 Dortmund  III 1:5 1:5 4:4 3:1 3:1 1:3 3:2 1:6 3:1   9 -   9 32,0
7.  FS 98 Dortmund  IV 2:5 1:2 2:3 1:1 4:4 3:1 1:7 3:2 5:2   8 - 10 33,5
8.  Dortmunder SV 1875  III 1:4 1:4 1:2 2:3 2:2 2:3 7:1 3:1 4:2   7 - 11 36,5
9.  SF Brackel  VII 2:6 1:5 1:5 1:3 0:4 6:1 2:3 1:3 3:0   4 - 14 29,5
10.  SU Huckarde-Westerfilde  III 0:8 2:3 0:4 0:3 1:4 1:3 2:5 2:4 0:3   0 - 18 21,5

2016 Bezirksklasse 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Punkte  Brett 
1.  Matt Inn Dortmund   1:3 3:3 4:1 4:3 5:2 6:0 3:2 6:0 5:2 15 -   3 46,5
2.  SC Hansa Dortmund  IV 3:1   3:1 0:4 3:3 4:4 3:3 4:2 4:0 6:1 13 -   5 41,5
3.  Dortmunder SV 1875  II 3:3 1:3   3:2 3:4 6:1 3:3 3:1 4:2 4:2 12 -   6 40,5
4.  SG Mengede  II 1:4 4:0 2:3   1:0 0:5 2:2 5:2 1:0 3:1 11 -   7 37,0
5.  SU Huckarde-Westerfilde  II 3:4 3:3 4:3 0:1   0:3 4:1 3:2 3:3 3:0 10 -   8 37,5
6.  SF Brackel  VI 2:5 4:4 1:6 5:0 3:0   2:3 3:3 3:3 4:3   9 -   9 36,0
7.  Doppelbauer Brambauer  II 0:6 3:3 3:3 2:2 1:4 3:2   3:4 2:2 4:1   8 - 10 33,0
8.  FS 98 Dortmund  III 2:3 2:4 1:3 2:5 2:3 3:3 4:3   4:1 4:0   7 - 11 35,5
9.  SF Schüren  II 0:6 0:4 2:4 0:1 3:3 3:3 2:2 1:4   2:2   4 - 14 28,0
