logo

Schachunion Huckarde Westerfilde
Schnellschach-Turniere

 

Startseite Erste Mannschaft Vereinsmeisterschaft Vereins-Archiv
Nachrichten Zweite Mannschaft Vereinspokal Mannschafts-Archiv
Terminkalender Dritte Mannschaft Franz-Rickert-Turnier Nachrichten-Archiv
Vorstand und Verein Mitglieder Schnellschach-Turniere Blitz-Turniere
  

Offene Schnellschach-Turnierserie 2025/26

1. Turnier am 11. 09. 2026
2. Turnier am 06. 11. 2026
3. Turnier am 05. 02. 2027
4. Turnier am 09. 04. 2027
5. Turnier am 05. 06. 2027


Gesamtwertung der Offenen Schnellschach-Turnierserie 2025 / 26
 Punktetabelle 1 2 3 4 5 Stand streichen Gesamt
1. Friemel,Reinhard 18 18 18 18 0 72 0 72
2. Cogan,Leonid 14 18 14 15 18 79 14 65
3. Alizade,Oliver 7 18 10 13 18 66 7 59
4. Beckers,Jürgen 8 18 12 9 18 65 8 57
5. Kolberg,Karl Heinz 10 18 0 14 0 42 0 42
6. Alizade,Jabrail 0 18 9 10 0 37 0 37
7. Kwapinski,Henryk 13 0 11 12 0 36 0 36
8. Haufe,Ulrich 9 0 13 11 0 33 0 33
9. Bickel.Wieland 0 18 0 0 0 18 0 18
10. Klein,Hans-Joachim 15 0 0 0 0 15 0 15
11. Abicht, Hans Joachim 0 0 15 0 0 15 0 15
12. Große-Venhaus,Peter 12 0 0 0 0 12 0 12
13. Wald,Franz-Josef 11 0 0 0 0 11 0 11




1. Turnier am 11.09.2026 Spiele Bilanz Punkte Buch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.                                  
2.                                  
3.                                  
4.                                  
5.                                  
6.                                  
7.                                  
8.                                  
9.                                  
10.