logo

Schachunion Huckarde Westerfilde
Schnellschach-Turniere

 

Startseite Erste Mannschaft Vereinsmeisterschaft Vereins-Archiv
Nachrichten Zweite Mannschaft Vereinspokal Mannschafts-Archiv
Terminkalender Dritte Mannschaft Franz-Rickert-Turnier Nachrichten-Archiv
Vorstand und Verein Mitglieder Schnellschach-Turniere Blitz-Turniere
  

Offene Schnellschach-Turnierserie 2023/24

2. Turnier am 03. 11. 2023
3. Turnier am 02. 02. 2024
4. Turnier am 03. 05. 2024
5. Turnier am 14. 06. 2024



Gesamtwertung der Offenen Schnellschach-Turnierserie 2023 / 24
 Punktetabelle 1 2 3 4 5 Stand streichen Gesamt
1.  Wieland Bickel 18         18 0 18
2.  Peter Große-Venhaus 15         15 0 15
3.  Leonid Cogan 14         14 0 14
4.  Reinhard Friemel 13         13 0 13
5.  Hans-Joachim Klein 12         12 0 12
6.  Ralf Iwannek 11         11 0 11
7.  Karl-Heinz Kolberg 10         10 0 10
8.  Franz-Josef Wald 9         9 0 9
9.  Henryk Kwapinski 8         8 0 8
10.  Jürgen Beckers 7         7 0 7
11.  Lars Isbruch 6         6 0 6


Schnellschach-Turnierserie  2023/24
1. Turnier am 01. 09. 2023  Spiele Bilanz Punkte Buchholz
1.  Wieland Bickel 5 3 2 0 4.0 12.5
2.  Peter Große-Venhaus 5 2 3 0 3.5 15.0
3.  Leonid Cogan 5 3 1 1 3.5 12.0
4.  Reinhard Friemel 5 2 2 1 3.0 16.0
5.  Hans-Joachim Klein 5 2 2 1 3.0 14.0
6.  Ralf Iwannek 5 3 0 2 3.0 14.0
7.  Karl-Heinz Kolberg 5 2 2 1 3.0 13.0
8.  Franz-Josef Wald 5 2 0 3 2.0 12.0
9.  Henryk Kwapinski 5 2 0 3 2.0 10.0
10.  Jürgen Beckers 5 2 0 3 2.0 10.0
11.  Lars Isbruch 5 1 0 4 1.0 11.5


Schnellschach-Turnierserie  2023/24
1. Turnier am 01. 09. 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bye
1.  Wieland Bickel   ½   1 ½         1 1  
2.  Peter Große-Venhaus ½     ½   1 ½ 1        
3.  Leonid Cogan       ½   1 0 1     1  
4.  Reinhard Friemel 0 ½ ½       1   1      
5.  Hans-Joachim Klein ½         0 ½ 1 1      
6.  Ralf Iwannek   0 0   1       1 1    
7.  Karl-Heinz Kolberg   ½ 1 0 ½             1
8.  Franz-Josef Wald   0 0   0         1   1
9.  Henryk Kwapinski       0 0 0         1 1
10.  Jürgen Beckers 0         0   0     1 1
11.  Lars Isbruch 0   0           0 0   1