Schachunion Huckarde
Westerfilde
Zweite Mannschaft
Bezirksliga | 2. Spieltag am 22. September 2024 | |
FS 98 Dortmund III | SU Huckarde-Westerfilde II | 3 : 5 |
SF Brackel VI | SVG Marten-Bövinghausen II | 4½ : 3½ |
Dortmunder SV 1875 III | SF Schüren | verlegt |
SC Hansa Dortmund II | SC Doppelbauer Brambauer II | 2½ : 5½ |
Bezirksliga | Spiele | Bilanz | Brett | ||||||
↑ | 1. | SU Huckarde-Westerfilde II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 10,5 | |
2. | SC Doppelbauer Brambauer II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 10,0 | ||
3. | SF Schüren | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 6,5 | ||
4. | FS 98 Dortmund III | (A) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 9,0 | |
5. | SF Brackel VI | (N) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 6,0 | |
6. | Dortmunder SV 1875 III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 3,5 | ||
7. | SVG Marten-Bövinghausen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 6,0 | ||
↓ | 8. | SC Hansa Dortmund II | (N) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 4,5 |
Bezirksliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | SU Huckarde-Westerfilde II | 3:1 | 4:1 | ||||||
2 | SC Doppelbauer Brambauer II | 3:2 | 4:1 | ||||||
3 | SF Schüren | 6:1 | - | ||||||
4 | FS 98 Dortmund III | 1:3 | 4:0 | ||||||
5 | SF Brackel VI | 1:6 | 3:2 | ||||||
6 | Dortmunder SV 1875 III | 2:3 | - | ||||||
7 | SVG Marten-Bövinghausen II | 1:4 | 2:3 | ||||||
8 | SC Hansa Dortmund II | 1:4 | 0:4 |
Bezirksliga | SU Huckarde-Westerfilde II | Ergebnis | Bilanz | Punkte | Brett | ||||
1. Runde | 01.09.2024 | (A) | Marten-Bövinghausen II | 5½ : 2½ | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 5,5 |
2. Runde | 22.09.2024 | (A) | FS 98 Dortmund III | 5 : 3 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 10,5 |
3. Runde | 03.11.2024 | (H) | SF Brackel VI | ||||||
4. Runde | 08.12.2024 | (A) | Dortmunder SV 1875 III | ||||||
5. Runde | 02.02.2025 | (H) | SC Hansa Dortmund II | ||||||
6. Runde | 23.02.2025 | (A) | SC Doppelbauer Brambauer | ||||||
7. Runde | 16.03.2025 | (H) | SF Schüren | ||||||
MF: Jürgen Beckers, Telefon 0173 5353886 |
Zweite Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9 | Rainer Bramkamp | 1 | 1 | |||||
10 | Detlef Romczik | |||||||
11 | Hans-Joachim Abicht | 1 | 0 | |||||
12 | Peter Große-Venhaus | ½ | 1 | |||||
13 | Hans-Joachim Klein | 1 | ½ | |||||
14 | Winfried Dick | ½ | ½ | |||||
15 | Wolfgang Klein | ½ | ½ | |||||
16 | Karl Heinz Kolberg | 1 | 1 | |||||
17 | Reinhard Sellin | ½ | ||||||
18 | Henryk Kwapinski | 0 | ||||||
19 | Ulrich Haufe | |||||||
20 | Jürgen Beckers | |||||||
21 | Franz-Josef Wald | |||||||
22 | Lars Isbruch | |||||||
4:1 | 3:1 |
Spielberichtskarten Bezirksklasse 2024/25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||